<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nordic Oil - Nachrichtenüberblick</title>
		<link>http://www.nordic-oil.de/</link>
		<description>Nordic Oil - Nachrichtenüberblick</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Nordic Oil - Nachrichtenüberblick</title>
			<url>http://www.nordic-oil.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.nordic-oil.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nordic Oil - Nachrichtenüberblick</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 13:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HSH-Nordbank - Oil Markets Monthly - Juli 2010</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/die-publikationen.html</link>
			<description>Die aktuelle Studie für den Monat Juli zum weltweiten Öl- und Gasmarkt der HSH-Nordbank liegt unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>US-Ölbestandsdaten - Massiver Anstieg der Rohölbestände</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=143&#38;cHash=179a24af81</link>
			<description>Wie die &quot;Energy Information Administration&quot; (EIA/DoE) im wöchentlichen &quot;Petroleum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die &quot;Energy Information Administration&quot; (EIA/DoE) im wöchentlichen &quot;Petroleum Status Report&quot; veröffentlicht, sind die US-Rohölbestände in der Woche zum 23. Juli überraschend deutlich um 7,3 Millionen Barrel gestiegen. <br /><br />Im Vorfeld befragte Experten hatten mit einem Rückgang der Vorräte um 1,8 Millionen Barrel gerechnet. Die Bestände an Benzin erhöhten sich in der vergangenen Woche um 100.000 Barrel, die Vorräte an Destillaten wie Heizöl und Dieselkraftstoff verzeichneten laut EIA/DoE einen Zuwachs von 900.000 Barrel.<br /><br />Der überraschend deutliche Aufbau der US-Rohölbestände bringt die Ölmärkte nach Veröffentlichung  der Bestandsdaten am Nachmittag deutlicher unter Druck. Die Ölpreise weiten ihre Tagesverluste aus. Aktuell kostet ein Barrel der US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) 76,24 US-Dollar pro Barrel und damit 1,26 Dollar weniger als am Vortag. Nordseeöl Brent verbilligt sich um 95 Cent auf 75,18 Dollar pro Barrel. Der nächstfällige Kontrakt auf Gasoil ( Referenzwert für Heizöl und Dieselkraftstoff) ermäßigt sich um 7 Dollar auf 634,50 Dollar pro Tonne.<br /><br />Quelle: comcenture.com
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölmultis investieren in Notfallsystem gegen Öllecks</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=142&#38;cHash=bfe32952f0</link>
			<description>Mehrere Ölkonzerne haben sich zusammengetan, um im Golf von Mexiko künftig Katastrophen zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geplant ist ein gemeinsames Auffangsystem für Öl aus lecken Bohrlöchern im Golf von Mexiko: Es soll aus mehreren Spezialschiffen sowie Unterwassergeräten bestehen, mit denen sich lecke Ölquellen abdichten ließen. Das System orientiere sich an der Technik, mit der BP bereits im Golf von Mexiko arbeitet, teilten die Gründer Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips und Royal Dutch Shell mit. Binnen 18 Monaten soll das System einsatzbereit sein.&nbsp;<br /><br /> Die technische Plattform namens Marine Well Containment Company sei auch für andere Unternehmen offen, hieß es. Ziel der Initiative sei eine Technik, mit der nur kurze Zeit nach einem Austritt täglich 100.000 Barrel Öl in maximal 3000 Metern Meerestiefe aufgefangen werden könnten. <br /><br /> Die Konzerne wollen insgesamt eine Milliarde Dollar (etwa 780 Millionen Euro) investieren. <br /><br /> Nach dem Untergang der Förderplattform Deepwater Horizon sind im Golf von Mexiko aus einem Bohrloch schätzungsweise mehrere Millionen Barrel Öl ins Meer gelaufen, weite Abschnitte der US-Küste sind verseucht. Die US-Regierung hatte daraufhin angekündigt, nicht nur dem hauptverantwortlichen Konzern BP, sondern der gesamten Branche härtere Auflagen für ihr Bohrgeschäft zu machen. <br /><br /> Die Initiative der vier Ölmultis dürfte daher eine Reaktion auf die Bestrebungen in Washington sein. Konzernangaben zufolge haben die Unternehmen die Gründung von Marine Well Containment Company mit der Regierung abgestimmt. <br /><br /> Der demokratische Kongressabgeordnete Ed Markey hält den Plan für unzureichend. Das neue System ermögliche zwar schnelleres Reagieren, die Ölkonzerne müssten aber den Anspruch haben, eine bessere Technik als die von BP bisher verwendete einzusetzen. Sie müssten insbesondere in Systeme investieren, &quot;die verhängnisvolle Austritte von Anfang an verhindert&quot;. <br /><br /> Vor wenigen Tagen hatte BP eine neue Auffangkappe auf das beschädigte Förderrohr am Meeresgrund gesetzt und das Ölleck damit vorübergehend geschlossen. Über zwei Entlastungsbohrungen soll das Bohrloch bis Mitte August mittels Schlamm und Beton endgültig abgedichtet werden. Dieser Zeitplan ist nun jedoch in Gefahr: Aufgrund von Sturmwarnungen für den Golf von Mexiko habe BP die Arbeiten vorübergehend gestoppt, teilte der Konzern mit. Man müsse vorbereitet sein, die Region im Falle eines Unwetters schnell zu verlassen, sagte BP-Vize-Präsident Kent Wells. Notfalls müssten auch die Schiffe über der Stelle, wo die Entlastungsbohrungen stattfinden, in Sicherheit gebracht werden.<br /><br /> Das US-Hurrikan-Zentrum hatte einen tropischen Wirbelsturm in den kommenden zwei Tagen für möglich gehalten. BP habe das Bohrloch mit einer zusätzlichen Sicherung versehen, sagte Wells. Der sogenannte Sturmverpacker sei &quot;eine weitere Barriere, damit nichts hinein- oder herausfließen kann&quot;. Wenn BP die gesamte Region evakuieren müsse, könne das die Arbeiten um &quot;zehn bis 14 Tage&quot; zurückwerfen, sagte der US-Krisenhilfekoordinator Thad Allen. <br /><br /> Neben den Entlastungsbohrungen treibt BP derweil ein weiteres Manöver zum Verschluss des Lecks. Bei der Static Kill genannten Aktion soll schwerer Schlamm durch die Ventile der Abdeckhaube gepumpt werden, die seit knapp einer Woche das Loch verschließt. Eine Entscheidung, ob diese Operation gestartet werden dürfe, solle die US-Regierung &quot;in nicht zu ferner Zukunft&quot; fallen, sagte der BP-Manager Wells. Mit der Maßnahme könnte die Quelle schon früher dauerhaft versiegelt werden als im August.<br /><br />Quelle: www.zeit.de<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IEA: China löst USA als weltweit größten Energieverbraucher ab</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=141&#38;cHash=d5257f19a6</link>
			<description>-2,25 MILLIONEN TONNEN ENERGIE IN ÖLÄQUIVALENTEN- China hat die Vereinigten Staaten im Jahr 2009...</description>
			<content:encoded><![CDATA[-2,25 MILLIONEN TONNEN ENERGIE IN ÖLÄQUIVALENTEN- <br /><br />China hat die Vereinigten Staaten im Jahr 2009 als weltweit größten Energieverbraucher abgelöst. Wie die Internationale Energieagentur IEA am Montag einem Bericht der &quot;Financial Times&quot; zufolge mitteilte, verbrauchte China in 2009 2,25 Millionen Tonnen Energie in Öläquivalenten während der Energiebedarf der USA im vergangenen Jahr bei 2,17 Millionen Tonnen lag.<br /><br />Im Jahr 2000 verbrauchten die Vereinigten Staaten noch drei Mal so viel Energie wie die Volksrepublik. In den letzten zehn Jahren habe die USA laut IEA die Energieeffizienz um 2,5 Prozent pro Jahr und China um 1,7 Prozent steigern können. Die IEA betonte, Chinas Dominanz habe zunehmenden Einfluss auf die globalen Strukturen der Energiemärkte. Die vorliegenden Zahlen seien noch vorläufig, der Trend sei aber klar, heißt es weiter. Peking soll die Angaben Medienberichten zufolge zurückgewiesen und die Daten der IEA angezweifelt haben. <br /><br />China beeindruckt seit Jahren durch einen stetig wachsenden Energiehunger, steigenden Konsum und eine boomende Exportwirtschaft. Die Volksrepublik gewinnt bisher 70 Prozent ihrer Energie aus Kohle und löste zuletzt Japan als drittgrößten Kohleimporteur ab. Bis zum Jahr 2020 sollen jedoch 15 Prozent des Energiebedarfes aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden. <br /><br />Um dem wachsenden Energiehunger des Landes gerecht zu werden, investierte China zuletzt unter anderem in den Bau einer Raffinerie in Nigeria. Die 8 Milliarden teure Ölverarbeitungsanlage soll eine Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag erreichen und wäre damit die Größte des Landes. Die Anlage wird in der Wirtschaftsmetropole Lagos errichtet, in welcher bereits chinesische Firmen maßgeblich an der Erstellung der ?Sino-Nigerian Lekki Free Trade Zone? beteiligt waren. Medienberichten zufolge wird die ?China State Construction Engineering Corp.? 80 Prozent des Projektes finanzieren. Die verbleibenden 20 Prozent werden von der staatlichen ?National Petroleum Corp.? übernommen. <br /><br />China wird aller Voraussicht nach seine Raffinerienkapazitäten innerhalb der nächsten fünf Jahre um ca. 50 Prozent erhöhen. Der Ausbau der Raffinerie-Industrie ist notwendig, um dem steigenden Energiebedarf der weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft gerecht zu werden. Ende 2015 könnte das Land in der Lage sein, jährlich mehr als 750 Millionen Tonnen Rohöl zu verarbeiten. Das entspräche einer Steigerung von etwa 50 Prozent, wenn man die angepeilten 507,5 Millionen Tonnen des Jahres 2010 als Grundlage nimmt.<br /><br /> Der Import von Rohöl nach China dürfte nach Schätzungen des größten Ölunternehmens des Landes ?China National Petroleum Corp - CNPC? in diesem Jahr Rekordwerte erreichen. Laut ?CNPC? müsse das Riesenreich in den nächsten zehn Jahren bis zu 70 Prozent des Rohölbedarfs durch Importe abdecken.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HSH-Nordbank - Oil Markets Monthly - Juni 2010</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/die-publikationen.html</link>
			<description>Die aktuelle Studie für den Monat Juni zum weltweiten Öl- und Gasmarkt der HSH-Nordbank liegt unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpreis stabil</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&#38;cHash=1cf5187dec</link>
			<description>Singapur - Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn um die Marke von 72 Dollar bewegt. Am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Singapur - Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn um die Marke von 72 Dollar bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im August 72,48 Dollar. 
Das waren 34 Cent mehr als zum Handelsschluss am Freitag. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 48 Cent auf 72,13 Dollar. Händler rechneten am Montag mit einem eher dünnen Handel am Ölmarkt. 
In den USA, dem weltgrößten Energieverbraucher, bleiben die Märkte zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags geschlossen. Stärkere Kursbewegungen können in einem solchen Umfeld dennoch nicht ausgeschlossen werden: Gerade ein geringes Handelsvolumen führt an den Märkten nicht selten zu größeren Ausschlägen, da einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.<br /><br />Quelle: Der Standard - 05 . Juli 2010]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rohstoffe Wochenrückblick: Energie</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&#38;cHash=0ff345f207</link>
			<description>Die Ölpreise standen vor allem ab Mitte der Woche wieder deutlich unter Druck. Die schwachen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ölpreise standen vor allem ab Mitte der Woche wieder deutlich unter Druck. Die schwachen Vorgaben seitens der Aktienmärkte und insbesondere die schwachen Konjunkturdaten aus den USA, wie auch die schwächeren Frühindikatoren aus China, sorgen nun für erste Wachstums-ängste bezüglich der USA und China - dem größten und dem wachstumsstärksten Ölverbraucher der Welt. Auch der schwächere US-Dollar konnte diesem Abgabedruck nicht entgegen wirken.<br />&nbsp;<br />WTI zur Lieferung im August notiert aktuell bei 71,80 US-Dollar pro Barrel an der NYMEX.<br />&nbsp;<br />Brent Crude zur Lieferung im August notiert aktuell bei 71,29 US-Dollar pro Barrel an der ICE Futures Exchange in London.<br /><br />Quelle: Investor Verlag - 02. Juli 2010<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>US Leichtöl (Light Sweet Crude Oil Future) - Kürzel: CL Börse: NYMEX in USD / Kursstand:  73,03 $ pro Barrel</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=139&#38;cHash=6a7319f9e7</link>
			<description>Der Ölpreis erholte sich in den vergangenen Wochen vom heftigen Kurssturz im Mai und kletterte bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Ölpreis erholte sich in den vergangenen Wochen vom heftigen Kurssturz im Mai und kletterte bis an den Widerstandsbereich um 79,00 $. 
In dieser Woche kommt Verkaufsdruck auf, der Future verlässt die keilförmige Erholungsspanne nach unten hin. Damit können nun die Bären wieder ihr Glück versuchen. Kippt der Ölpreis unter 72,00 und anschließend 69,00 $ zurück, wird eine weitere Abwärtswelle bis 64,24 - 65,23 und darunter ggf. 54,66 - 55,67$ möglich.<br />
Neue Kaufsignale ergeben sich erst oberhalb von 80,00 $. Erst dann wären wieder deutlicher steigende Kurse bis zum Jahreshoch bei 87,09 - 90,00 $ und oberhalb davon ca. 100,00 $ möglich.<br /><br />Quelle: Godemode Trader - 02 . Juli 2010]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umschichten beim Öl: Anleger sollten ihr Augenmerk auf reine Fördergesellschaften lenken</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=137&#38;cHash=71a916b9a0</link>
			<description>Weiter profitabel: Mit der Förderung von Öl verdienen die Firmen nach wie vor gutes Geld. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Grunde gibt es zu viele Ölraffinerien auf der Welt. Da darf sich niemand wundern, wenn der Absatz der Ölraffinerien sinkt. Die großen westlichen Konzerne, insbesondere Exxon Mobil , BP, Shell&nbsp; und auch Total&nbsp; verdienen sehr wenig in der Ölraffinerie. Somit gibt es Überkapazitäten in diesem Bereich. <br />&nbsp;<br />Demgegenüber ist die Ölförderung sehr profitabel. Der Ölpreis ist heute etwa doppelt so hoch wie zum Anfang des letzten Jahres. Für den an Kursgewinnen interessierten Investor sind damit die reinen Ölförderer interessant. Diese finden sich hauptsächlich in den USA. Diese Unternehmen besitzen nur Ölquellen und verkaufen das geförderte Öl dann weiter an die großen Gesellschaften oder unabhängige Raffinerien. Die langfristigen Aussichten der Ölindustrie insgesamt sind ausgezeichnet, der Wachstumsinvestor sollte sich jedoch auf die reinen Ölförderer konzentrieren.

Quelle: <i>Manager Magazin - 28. Juni 2010</i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ölpest: BP kann mehr Öl auffangen und spendet die Verkaufserlöse für den Tierschutz</title>
			<link>http://www.nordic-oil.de/de/news/news-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&#38;cHash=ff41a24606</link>
			<description>Der britische Ölmulti BP kämpft weiter gegen die durch den Untergang der Bohrinsel &quot;Deepwater...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der britische Ölmulti BP kämpft weiter gegen die durch den Untergang der Bohrinsel &quot;Deepwater Horizon&quot; ausgelöste Ölpest im Golf von Mexiko. Medienberichten zufolge kann mehr Öl aufgefangen werden als bisher angenommen. Parallel dazu bemüht sich der Konzern sein angekratztes Image wieder aufzupolieren. In einer aktuellen Pressemitteilung gibt BP bekannt, dass der Nettoverkaufserlös des aufgefangenen Öls für den Tierschutz gespendet werden soll.<br /><br />Medienberichten zufolge kann der Ölkonzern BP mittlerweile größere Mengen des austretenden Rohöls mit dem installierten Trichtersystem (LMRP) auffangen. Am Dienstag konnten ca. 15.000 Barrel aufgefangen und auf ein Tankschiff gepumpt werden, rund 4.000 Barrel mehr als am Tag zuvor. Allerdings ist auf aktuellen Live-Bilder  zu erkennen, wie weiterhin große Mengen an Öl an dem Trichtersystem vorbeiströmen. Experten gehen davon aus, dass der gesamte täglich Ölaustritt am Meeresgrund aktuell bei 19.000 Barrel liegt.<br /><br /> Unterdessen gab BP am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen &quot;im Rahmen der Zusage die Umweltschäden und Beeinträchtigungen der Lebensräume der Tierwelt an der Golfküste vollständig zu beseitigen, die Nettoverkaufserlöse des vom Bohrloch MC252 aufgefangenen Öls spenden wird&quot;. <br /><br /> BP will die Mittel dazu einsetzen, einen neuen Umweltfond zu gründen. Ziel ist es Lebensräume für die Tierwelt an den Küsten von Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida zu schaffen, wiederherstellen, zu verbessern oder zu schützen soll.<br /><br /> Zum derzeitigen Zeitpunkt kann BP jedoch noch keine Angaben darüber machen, welche finanziellen Mittel für dieses Projekt zur Verfügung stehen, da diese von der Menge des von der Wasseroberfläche aufgenommenen bzw. über das LMRP-System aufgefangenen Öls und dem zu erzielenden Verkaufspreis abhängen.<br /><br /> Bereits im Mai hatte BP zugesagt, bis zu 500 Millionen US-Dollar für ein unabhängiges Forschungsprogramm zur Verfügung zu stellen, welches die Auswirkungen der durch den Untergang der Bohrinsel &quot;Deepwater Horizon&quot; ausgelösten Ölkatastrophe und die damit verbundenen Maßnahmen zur Ölbekämpfung auf das Meer und die Küstenregionen im Golf von Mexico hat.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>